2014年1月MO流通中的现金量创新高,意欲何为?
央行公布数据显示,1月末广义货币(M2)余额112.35万亿元,同比增13.2%,分别比去年末和去年同期低0.2个和2.7个百分点; 狭义货币(M1)余额31.49万亿元,同比增长1.2%,分别比去年末和去年同期低8.2个和14.1个百分点; 流通中货币(M0)余额7.65万亿元,同比增22.5%。当月净投放现金1.79万亿元。
尽管M2增长不多,流通中现金量暴增,难道要继续吹大泡沫?
以下是2012年12月以后的数据统计。
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中的现金(M0)
数量
(亿元) 同比
增长 环比
增长 数量
(亿元) 同比
增长 环比
增长 数量
(亿元) 同比
增长 环比
增长
2013年12月份 1106500.00 13.60% 2.52% 337300.00 9.30% 3.85% 58600.00 7.10% 3.90%
2013年11月份 1079300.00 14.20% 0.85% 324800.00 9.40% 1.69% 56400.00 7.70% 1.44%
2013年10月份 1070200.00 14.30% -0.67% 319400.00 8.90% 2.27% 55600.00 8.00% -1.59%
2013年09月份 1077400.00 14.20% 1.53% 312300.00 8.90% -0.57% 56500.00 5.70% 2.91%
2013年08月份 1061200.00 14.70% 0.84% 314100.00 9.90% 1.13% 54900.00 9.30% 0.92%
2013年07月份 1052400.00 14.50% -0.20% 310600.00 9.70% -0.96% 54400.00 9.50% 0.37%
2013年06月份 1054500.00 14.00% 1.19% 313600.00 9.10% 1.10% 54200.00 9.90% -0.18%
2013年05月份 1042100.00 15.80% 0.92% 310200.00 11.30% 0.85% 54300.00 10.80% -2.34%
2013年04月份 1032600.00 16.10% -0.34% 307600.00 11.90% -1.16% 55600.00 10.80% -0.18%
2013年03月份 1036100.00 15.70% 3.76% 311200.00 11.90% 5.10% 55700.00 12.40% -7.63%
2013年02月份 998600.00 15.20% 0.66% 296100.00 9.50% -4.88% 60300.00 17.20% -3.52%
2013年01月份 992100.00 15.90% 1.84% 311300.00 15.30% 0.84% 62500.00 4.40% 14.26%
2012年12月份 974200.00 13.80% 3.11% 308700.00 6.50% 3.97% 54700.00 7.70% 4.39%
版权声明:
作者:admin
链接:https://www.dudumiao.cn/2024/10/16/0063491/
来源:dudumiao – 卡通乐园
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
共有 0 条评论