关于某公司财务报表的问题

小弟现在刚进去证券行业,有许多东西不懂,需要学习,今天发现北矿磁材的财务报表很有问题,但是自己菜蔬学浅,不知道问题出在哪里,希望知道大哥大姐们,帮忙分析一下,小弟不胜感激。财务指标(单位) |2010-09-30|2009-12-31|2008-12-31|2007-12-31|
  ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
  |主营业务收入(万元)| 23299.73| 21528.37| 24680.95| 29391.98|
  |主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
  |经营费用(万元) | 1066.18| 889.04| 981.46| 1026.98|
  |管理费用(万元) | 1637.90| 2405.29| 1972.51| 1379.17|
  |财务费用(万元) | 325.03| 373.63| 681.75| 816.05|
  |三项费用增长率(%) | 33.98| 0.89| 12.83| 51.56|
  |营业利润(万元) | -109.54| -4297.32| -3303.31| -4047.24|
  |投资收益(万元) | 9.17| -4.51| -9.80| -|
  |补贴收入(万元) | -| -| -| -|
  |营业外收支净额(万 | 21.97| -669.06| 3554.55| -1000.95|
  |元) | | | | |
  |利润总额(万元) | -87.57| -4966.38| 251.24| -5048.19|
  |所得税(万元) | 40.61| -21.14| -174.65| 31.98|
  |净利润(万元) | -205.79| -4955.80| 638.53| -5111.43|
  |销售毛利率(%) | 16.05| 2.50| 5.56| 0.97|
  |主营业务利润率(%) | -0.47| -| -| -|
  |净资产收益率(%) | -0.73| -17.60| 1.96| -16.06|
  └———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
  重点是10年的销售毛利率,竟然达到16.05%,和前两年相比,增加了好几倍,可是销售额并没有太大的变化,这是为什么呢?

https://www.bilibili.com/video/BV12YmFYTEvo

版权声明:
作者:admin
链接:https://www.dudumiao.cn/2024/10/30/guanyumougongsicaiwubaobiaodewenti/
来源:dudumiao – 卡通乐园
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>